TWG Nienstädt/Sülbeck
TWG Vereinsmeisterschaften 2018
am 31.08.2018 in Nienstädt - Schierbachstadion
Ergebnisliste
1.09.2018 / 12:03

Wettkampfübersicht
3-Kampf MJ U14
Männliche Kinder U12 3-Kampf
3-Kampf MK U10
3-Kampf WJ U14
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
3-Kampf WK U10

3-Kampf MJ U14
3-Kampf MJ U14 M12 31.08.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 10 Gallmeier, Georg 2006 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 935 Pkt.
8,4 - 3,59 - 33,00
289 - 339 - 307

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 31.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 9 Gaarmann, Leander Elias 2008 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 812 Pkt.
8,1 - 3,52 - 21,00
319 - 331 - 162
2. 4 Bergmann, Lasse 2008 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 714 Pkt.
8,7 - 3,28 - 20,00
261 - 301 - 152
3. 14 Knaub, Robert 2008 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 518 Pkt.
9,7 - 2,55 - 18,50
179 - 203 - 136
4. 3 Baxewanidis, Alessandros 2008 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 432 Pkt.
10,1 - 2,46 - 14,50
151 - 190 - 91

3-Kampf MK U10
3-Kampf MK U10 M09 31.08.2018
30 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 17 Mensching, Florian 2009 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 785 Pkt.
5,3 - 1,94 - 22,50
235 - 374 - 176
2. 8 Bussmann, Constantin 2009 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 762 Pkt.
5,5 - 1,82 - 26,00
208 - 345 - 209

3-Kampf MK U10 M08 31.08.2018
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 19 Paul, Mats-Friedrich 2010 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 830 Pkt.
6,0 - 2,68 - 20,00
147 - 531 - 152
2. 65 Kroll, Benjamin 2010 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 760 Pkt.
6,1 - 2,25 - 23,00
136 - 443 - 181
3. 6 Brannys, Leonhardt 2010 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 709 Pkt.
5,9 - 2,30 - 15,00
158 - 454 - 97
4. 7 Brockmann, Marcel 2010 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 680 Pkt.
6,3 - 2,34 - 15,50
115 - 462 - 103
5. 5 Bokeloh, Paul Mattis 2010 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 669 Pkt.
6,5 - 2,33 - 16,50
95 - 460 - 114

3-Kampf MK U10 M07 31.08.2018
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 66 Trovato, Guilano 2011 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 673 Pkt.
6,4 - 2,30 - 16,50
105 - 454 - 114
2. 22 Scharamonow, Felix 2011 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 622 Pkt.
6,7 - 2,12 - 18,00
77 - 414 - 131
3. 20 Pieske, Leon-Lorenz 2011 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 353 Pkt.
7,3 - 1,58 - 10,50
27 - 286 - 40

3-Kampf MK U10 M06 31.08.2018
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 67 Mesch, Steve 2012 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 473 Pkt.
6,7 - 2,03 - 8,00
77 - 394 - 2
2. 11 Goldberg, Noah 2012 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 406 Pkt.
7,0 - 1,86 - 6,00
51 - 355 - 0
3. 69 Bichert, Lennart 2012 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 307 Pkt.
7,6 - 1,52 - 10,00
5 - 270 - 32
68 Goldberg, Noah 2012 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 0

3-Kampf WJ U14
3-Kampf WJ U14 W13 31.08.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 34 Bussmann, Ricarda 2005 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.171 Pkt.
7,9 - 3,85 - 28,50
377 - 417 - 377

3-Kampf WJ U14 W12 31.08.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 32 Brungart, Angelina 2006 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.225 Pkt.
7,9 - 4,07 - 31,50
377 - 444 - 404
2. 35 Depner, Jasmin 2006 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 871 Pkt.
8,9 - 3,12 - 18,00
276 - 323 - 272
3. 46 Mensching, Anna 2006 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 808 Pkt.
8,4 - 2,72 - 13,50
324 - 267 - 217

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 31.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 30 Bichert, Lilly 2007 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 969 Pkt.
8,5 - 3,57 - 19,50
314 - 382 - 273
2. 48 Müns, Katharina 2007 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 942 Pkt.
8,3 - 3,36 - 18,00
334 - 355 - 253
3. 54 Pohl, Amelie 2007 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 875 Pkt.
9,5 - 3,43 - 20,50
225 - 364 - 286
4. 38 Grohmann, Clara 2007 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 732 Pkt.
9,6 - 2,93 - 15,50
217 - 297 - 218

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 31.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 51 Paul, Lina-Sophie 2008 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 644 Pkt.
9,8 - 2,69 - 13,00
201 - 262 - 181

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 31.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. TWG Nienstädt/Sülbeck NI 4.162 Pkt.
30 Bichert, Lilly 2007 969 Pkt.
48 Müns, Katharina 2007 942 Pkt.
54 Pohl, Amelie 2007 875 Pkt.
38 Grohmann, Clara 2007 732 Pkt.
51 Paul, Lina-Sophie 2008 644 Pkt.

3-Kampf WK U10
3-Kampf WK U10 W09 31.08.2018
30 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 43 Kranz, Katharina 2009 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 709 Pkt.
6,2 - 1,51 - 17,50
153 - 309 - 247
2. 52 Pfannkuchen, Johanna 2009 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 621 Pkt.
5,9 - 1,46 - 10,50
187 - 295 - 139

3-Kampf WK U10 W08 31.08.2018
30 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 41 Kirchhof, Tanita 2010 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 837 Pkt.
5,7 - 1,69 - 19,00
212 - 358 - 267
2. 37 Gilbeau, Ela 2010 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 628 Pkt.
6,0 - 1,30 - 14,50
175 - 249 - 204
3. 45 Loebelt, Romy 2010 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 516 Pkt.
6,8 - 1,28 - 13,00
92 - 243 - 181
4. 36 Depner, Lisa 2010 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 503 Pkt.
6,5 - 1,28 - 10,50
121 - 243 - 139
5. 53 Pieske, Levke-Loreley 2010 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 464 Pkt.
6,7 - 1,16 - 11,50
102 - 206 - 156

3-Kampf WK U10 W07 31.08.2018
30 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 33 Brungart, Mia 2011 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 666 Pkt.
6,3 - 1,58 - 14,00
142 - 328 - 196
2. 28 Heidenreich, Enna 2011 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 640 Pkt.
6,6 - 1,54 - 15,00
111 - 318 - 211
3. 63 Kroll, Julia 2011 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 612 Pkt.
6,3 - 1,50 - 12,00
142 - 306 - 164
4. 40 Huth, Emilie 2011 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 450 Pkt.
7,0 - 1,35 - 9,00
75 - 264 - 111
5. 49 Neryng, Hanna 2011 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 386 Pkt.
8,5 - 1,21 - 12,00
0 - 222 - 164

3-Kampf WK U10 W06 31.08.2018
30 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 29 Bergmann, Stine 2012 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 334 Pkt.
7,6 - 1,07 - 10,00
27 - 177 - 130

3-Kampf WK U10 W04 31.08.2018
30 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 55 Scharamonow, Alexia 2013 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 331 Pkt.
6,2 - 1,00 - 5,00
153 - 154 - 24
2. 64 Mesch, Kate 2014 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 29 Pkt.
9,9 - 0,64 - 4,50
0 - 18 - 11

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/3838 TWG Nienstädt/Sülbeck